| マイクロウェーブ北九州 ATVによる遠距離交信記録 | |||||
| 年月日 | 周波数 | 移動地A | 移動地B | 距離(km) | 受信画像 |
| 2007/06/10 | 5.700GHz | 広島県/野呂山 | 大阪市/生駒山 | 278 | |
| 2002/11/03 | 10.20GHz | 山口県/崋 山 | 韓 国/神仏山 | 234 | |
| 2005/06/05 | 24.02GHz | 山口県/崋 山 | 愛媛県/鬼ヶ城山 | 183 | |
| 2005/02/20 | 47.08GHz | 山口県/崋 山 | 佐賀県/天山北 | 124 | |
| 2008/05/03 | 77.76GHz | 福岡県/ボタ山 | 福岡県/成 田 | 12.5 | |
| 移動地点相互間距離 | |||||
![]() |
|||||